نشر في 27 مايو 2024
من المتوقع إجراء سحب برنامج الدخول السريع إلى كندا في موعد أقصاه 8 يونيو 2026. ويُجرى السحب عادةً كل أسبوعين. وقد دُعي 4500 مرشح في آخر سحب أُجري في 28 مايو 2026. وتُجري دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) سحبًا للحصول على الإقامة الدائمة في كندا لإصدار دعوات التقديم للمرشحين المؤهلين من نظام الدخول السريع. ويمكن للمرشحين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة. وفي هذه السحوبات، يتم تقييم المرشحين بناءً على نقاطهم في نظام التصنيف الشامل (CRS).

يتضمن الجدول أدناه قائمة بأحدث سحوبات برنامج Express Entry في كندا، بالإضافة إلى عدد الدعوات الصادرة.
|
ارسم لا. |
التاريخ |
برنامج الهجرة |
الدعوات الصادرة |
| 418 | 28 أيار 2026 | إتقان اللغة الفرنسية (2026 - الإصدار 2) | 4500 |
| 417 | 27 أيار 2026 | فئة الخبرة الكندية | 3000 |
| 416 | 25 أيار 2026 | برنامج المرشح الإقليمي | 334 |
| 415 | 11 أيار 2026 | برنامج المرشح الإقليمي | 380 |
| 414 | 29 نيسان 2026 | إتقان اللغة الفرنسية (2026 - الإصدار 2) | 4000 |
| 413 | 28 نيسان 2026 | فئة الخبرة الكندية | 2000 |
| 412 | 27 نيسان 2026 | برنامج المرشح الإقليمي | 473 |
| 411 | 15 نيسان 2026 | إتقان اللغة الفرنسية 2026 - الإصدار 2 | 4,000 |
| 410 | 14 نيسان 2026 | فئة الخبرة الكندية | 2,000 |
| 409 | 13 نيسان 2026 | برنامج المرشح الإقليمي | 324 |
| 408 | 2 نيسان 2026 | المهن والحرف، 2026 - الإصدار 3 | 3,000 |
| 407 | 31 آذار، 2026 | فئة الخبرة الكندية | 2250 |
| 406 | 30 آذار، 2026 | برنامج المرشح الإقليمي | 356 |
| 405 | 18 آذار، 2026 | إتقان اللغة الفرنسية 2026 - الإصدار 2 | 4000 |
| 405 | 18 آذار، 2026 | إتقان اللغة الفرنسية 2026 - الإصدار 2 | 4000 |
| 404 | 17 آذار، 2026 | فئة الخبرة الكندية | 4000 |
| 403 | 16 آذار، 2026 | برنامج المرشح الإقليمي | 362 |
| 402 | 05 آذار، 2026 | كبار المديرين ذوي الخبرة العملية الكندية | 250 |
| 401 | 04 آذار، 2026 | إجادة اللغة الفرنسية | 5,500 |
| 400 | 03 آذار، 2026 | فئة الخبرة الكندية | 4,000 |
| 399 | 02 آذار، 2026 | برنامج المرشح الإقليمي | 264 |
| 398 | ٥ فبراير، ٢٠٢٤ | المهن المتعلقة بالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية | 4,000 |
| 397 | ٥ فبراير، ٢٠٢٤ | أطباء ذوو خبرة عمل كندية | 391 |
| 396 | ٥ فبراير، ٢٠٢٤ | فئة الخبرة الكندية | 6,000 |
| 395 | ٥ فبراير، ٢٠٢٤ | برنامج المرشح الإقليمي | 279 |
| 394 | ٥ فبراير، ٢٠٢٤ | إجادة اللغة الفرنسية | 8,500 |
| 393 | ٥ فبراير، ٢٠٢٤ | برنامج المرشح الإقليمي | 423 |
| 392 | 21 كانون الثاني 2026 | فئة الخبرة الكندية | 6,000 |
| 391 | 20 كانون الثاني 2026 | برنامج المرشح الإقليمي | 681 |
| 390 | 07 كانون الثاني 2026 | فئة الخبرة الكندية | 8,000 |
| 389 | 05 كانون الثاني 2026 | برنامج المرشح الإقليمي | 574 |
يتضمن الجدول أدناه قائمة بأحدث سحوبات برنامج PNP التي أقيمت في كندا:
| شهر | المحافظات | عدد السحوبات | إجمالي عدد الدعوات |
|---|---|---|---|
| يونيو | ألبرتا | 1 | 49 |
| مانيتوبا | 1 | 104 | |
| كولومبيا البريطانية | 4 | 342 | |
| مايو | جزيرة الأمير إدوارد PNP | 1 | 114 |
| ألبرتا | 4 | 1051 | |
| مانيتوبا | 3 | 1002 | |
| كولومبيا البريطانية | 7 | 783 | |
| نيو برونزويك | 3 | 250 | |
| نيوفاوندلاند ولابرادور | 3 | 479 | |
| ابريل | مانيتوبا | 2 | 340 |
| نيو برونزويك | 3 | 241 | |
| ألبرتا | 9 | 974 | |
| جزيرة الأمير إدوارد PNP | 1 | 127 | |
| كولومبيا البريطانية | 2 | 498 | |
| نيوفاوندلاند ولابرادور | 1 | 210 | |
| أونتاريو | 14 | 7,730 | |
| مارس | الأقاليم الشمالية الغربية | 1 | 65 |
| أونتاريو | 8 | 2,355 | |
| كولومبيا البريطانية | 1 | 12 | |
| ألبرتا | 10 | 1,725 | |
| جزيرة الأمير إدوارد PNP | 1 | 101 | |
| مانيتوبا | 2 | 60 | |
| نيوفاوندلاند ولابرادور | 2 | 690 | |
| نيو برونزويك | 5 | 647 | |
| فبراير | أونتاريو | 8 | 3,229 |
| ألبرتا | 9 | 2,275 | |
| نيو برونزويك | 3 | 526 | |
| جزيرة الأمير إدوارد PNP | 1 | 109 | |
| مانيتوبا | 2 | 101 | |
| كولومبيا البريطانية | 3 | 907 | |
| يناير | جزيرة الأمير إدوارد PNP | 1 | 26 |
| كولومبيا البريطانية | 1 | 7 | |
| ألبرتا | 3 | 254 | |
| مانيتوبا | 2 | 102 | |
| نيو برونزويك | 3 | 379 |
يتضمن الجدول أدناه أحدث السحوبات التي أقيمت في عام 2026:
| 107,735 دعوة تم إصدارها في عام 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدخول السريع / قرعة المقاطعات | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | الإجمالي |
| تسجيل الدخول السريع | 15,225 | 19,593 | 20,982 | 15,797 | 8,214 | NA | 79,841 |
| مانيتوبا | 102 | 101 | 60 | 340 | 1002 | 104 | 1,709 |
| كولومبيا البريطانية | 7 | 907 | 12 | 498 | 783 | 342 | 2,549 |
| أونتاريو | NA | 3,229 | 2,355 | 7,730 | NA | NA | 13,314 |
| ألبرتا | 254 | 2,305 | 1,725 | 974 | 1051 | 49 | 6,358 |
| جزيرة الأمير إدوارد | 26 | 109 | 101 | 127 | 114 | NA | 477 |
| نيوفاوندلاند ولابرادور | NA | NA | 690 | 210 | 479 | NA | 1,379 |
| نيو برونزويك | 379 | 526 | 647 | 241 | 250 | NA | 2,043 |
| الأقاليم الشمالية الغربية | NA | NA | 65 | NA | NA | NA | 65 |
| الإجمالي | 16,023 | 26,770 | 26,637 | 25,917 | 11,893 | 495 | 107,735 |
*هل انت راغب ان تهاجر إلى كندا؟لإتخاذ قرار مستنير، قم بالتسجيل مع المحور Y، الشركة الأولى في العالم في مجال استشارات الهجرة الخارجية.
الرسوم (تاج):
قرعة العلاقات العامة في كندا
الهجرة الى كندا
مشاركة
احصل عليه على هاتفك المحمول
احصل على تنبيهات الأخبار
اتصل بالمحور Y