نشر في يناير 13 2015
فيما يلي ترتيب لأفضل دول برنامج EB-5 مرتبة وفقًا لعدد تأشيرات EB-5 الصادرة في السنة المالية 2014. تم تحديد الإدراج في القائمة أدناه من قبل البلدان التي كان لديها رقم مزدوج خلال السنوات المالية 2013 أو 2014. للمقارنة، تم أيضًا إدراج عدد تأشيرات EB-5 الصادرة في السنتين الماليتين 2013 و2012 أدناه. يمكن العثور على التقرير الكامل هنا، والصفحة الرئيسية للتقرير موجودة هنا.
الصين (2014 – 8,308؛ 2013 – 6,250؛ 2012 – 5,683)
كوريا الجنوبية (2014 – 162؛ 2013 – 309؛ 2012 – 378)
تايوان (2014 – 99؛ 2013 – 113؛ 2012 – 123)
فيتنام (2014 – 92؛ 2013 – 33؛ 2012 – 26)
إيران (2014 – 72؛ 2013 – 82؛ 2012 – 76)
روسيا (2014 – 56؛ 2013 – 39؛ 2012 – 21)
الهند (2014 – 55؛ 2013 – 35؛ 2012 – 28)
المكسيك (2014 – 44؛ 2013 – 63؛ 2012 – 14)
نيجيريا (2014 – 37؛ 2013 – 17؛ 2012 – 15)
اليابان (2014 – 35؛ 2013 – 70؛ 2012 – 21)
فنزويلا (2014 – 30؛ 2013 – 35؛ 2012 – 48)
المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية (2014 – 25؛ 2013 – 52؛ 2012 – 44)
مصر (2014 – 21؛ 2013 – 22؛ 2012 – 11)
كندا (2014 – 18؛ 2013 – 20؛ 2012 – 32)
هونج كونج (2014 – 15؛ 2013 – 16؛ 2012 – 20)
جنوب أفريقيا (2014 – 13؛ 2013 – 8؛ 2012 – 22)
البرازيل (2014 – 6؛ 2013 – 11؛ 2012 – 10)
ألمانيا (2014 – 5؛ 2013 – 10؛ 2012 – 9)
بنغلاديش (2014 – 2؛ 2013 – 10؛ 2012 – 2)
ماليزيا (2014 – 0؛ 2013 – 12؛ 2012 – 0)
لمزيد من الأخبار والتحديثات أو المساعدة في احتياجات التأشيرة الخاصة بك أو لتقييم مجاني لملفك الشخصي للهجرة أو تأشيرة العمل فقط قم بزيارة www.y-axis.com
الرسوم (تاج):
[""]
مشاركة
احصل عليه على هاتفك المحمول
احصل على تنبيهات الأخبار
اتصل بالمحور Y